Exposition "Pollen" au CAPC de Bordeaux à Bordeaux jusqu'au dimanche 20 juin 2027
Pollen réunit œuvres récentes et historiques et propose une réflexion poétique sur les liens entre humains, végétaux, animaux et minéraux. L’installation Pollen de noisetier de Wolfgang Laib interroge extraction, mémoire et fragilité du vivant en musée.
Cette exposition se découvre du mardi 6 janvier 2026 au dimanche 20 juin 2027 au Capc musée d'art contemporain de Bordeaux, à la galerie du deuxième étage, dans une scénographie qui invite à repenser durablement le monde naturel.
Jusqu'au
11:00
de 5 à 8 €
Les artistes de Exposition "Pollen" au CAPC de Bordeaux
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition Exposition "Pollen" au CAPC de Bordeaux
Pollen est une exposition présentée au CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux, à Bordeaux. Elle propose une réflexion artistique sur nos relations aux environnements naturels et aux organismes qui les composent.L'exposition réunit une sélection d'œuvres récentes et historiques pour interroger notre rapport aux végétaux, animaux et minéraux, et pour explorer comment l'expérience de l'art peut changer notre façon de regarder et de concevoir le monde naturel.
L'exposition évoque notamment l'œuvre Pollen de noisetier (1992) de l'artiste allemand Wolfgang Laib, dont la matière naturelle et instable soulève des questions sur l'extraction, la conservation et la présence d'éléments vivants au sein des collections. L'équipe curatoriale est dirigée par Cédric Fauq avec Anne Cadenet, Alice Cavender, Stéphanie Cottin et Milena Páez-Barbat.
Du 28 mars 2025 au 20 juin 2027, Galerie : 2e étage. Tarifs : 8 € / 4,5 € (tarif réduit).
Infos réservations :
En ligne
- https://www.capc-bordeaux.fr/pollen
Dates de représentation : Exposition "Pollen" au CAPC de Bordeaux
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Donnez votre avis sur Exposition "Pollen" au CAPC de Bordeaux
Les meilleurs expositions Multidisciplinaire à venir dans la Gironde
Jusqu'au
Gratuit
Jusqu'au
Jusqu'au
de 5 à 7 €
Jusqu'au
Jusqu'au
de 17 à 22 €