Exposition de céramiques Céramiques, corps sensibles à Bordeaux du 22 avril 2026 au 3 janvier 2028
L'exposition de céramiques "Céramiques, corps sensibles" présente une sélection de 80 pièces. Elle confronte les pratiques anciennes et les créations contemporaines, offrant une immersion au cœur de la matière céramique.
La présentation inclut des objets produits sur plusieurs continents, datant du IIIe millénaire avant notre ère à nos jours.
Cette exposition se tient du mercredi 22 avril 2026 au dimanche 3 janvier 2028 au Musée des Arts Décoratifs et du Design Bordeaux.
Jusqu'au
18:00
location_on Musée Des Arts Décoratifs (39 Rue Bouffard), Bordeaux
5 €
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition Exposition "Céramiques, corps sensibles"
L'exposition "Céramiques, corps sensibles" au Musée des Arts Décoratifs et du Design Bordeaux propose une exploration des liens entre les pratiques céramiques anciennes et les créations contemporaines. Cette présentation s'inscrit dans l'offre des expositions à Bordeaux. La sélection de 80 pièces met en lumière la richesse de la matière et sa capacité à traverser les époques et les géographies.
Le parcours thématique de l'exposition aborde la permanence des formes, les innovations techniques et le rôle culturel de la céramique. Il invite à une lecture sensible de la connexion entre les corps et la terre, en présentant des objets produits sur plusieurs continents, du IIIe millénaire avant notre ère à l'époque actuelle.
Des médiateurs sont disponibles au sein de l'exposition pour échanger avec les visiteurs et enrichir leur découverte des œuvres présentées.
Dates de représentation : Exposition "Céramiques, corps sensibles"
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Donnez votre avis sur Exposition "Céramiques, corps sensibles"
Les meilleurs expositions Musée / Monument à venir dans la Gironde
Du au
Gratuit
5 €
Du au
Gratuit
Jusqu'au
Jusqu'au
5 €